Météo France Saint Pierre et Miquelon
Saint Pierre
et Miquelon
et Miquelon
  Prévisions
   Mise à jour le 25 mai à 16:35
   Mise à jour le 25 mai à 16:35
mer. 25 | jeu. 26 | ven. 27 | sam. 28 | dim. 29 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 ° | 14 ° | 7 ° | 7 ° | 9 ° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10/15 | 20/25 | 15/20 | 15/20 | 25/30 |
mer. 25 mai | |
soir | |
![]() | |
°C | 6° |
![]() | |
kts | 10/15 |
Raf(kts) | - |
jeu. 26 mai | |||
nuit | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4° | 7° | 14° | 8° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15/20 | 15/20 | 20/25 | 15/20 |
- | - | - | - |
ven. 27 mai | nuit | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5° | 6° | 7° | 6° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15/20 | 15/20 | 15/20 | 20/25 |
- | - | - | - |
sam. 28 mai | |
matin | après-midi |
![]() | ![]() |
7° | 7° |
![]() | ![]() |
15/20 | 15/20 | - | - |
dim. 29 mai | |
matin | après-midi |
![]() | ![]() |
7° | 9° |
![]() | ![]() |
20/25 | 25/30 | - | - |
Ce diagramme signale les RafalesRafales : renforcement brutal et passager du vent. Une rafale peut atteindre une vitesse supérieure de 50 % à celle du vent moyen. Lorsque la vitesse du vent instantané dépasse de 10 à 15 nœuds la vitesse du vent moyen, les bulletins météorologiques français utilisent le terme « rafales ». Ils utilisent les expressions « fortes rafales » lorsque cette différence atteint 15 à 25 nœuds et « violentes rafales » lorsqu´elle dépasse 25 nœuds. en précisant leur
vitesse en kt (nœud) lorsque la vitesse du vent instantané dépasse de 10
à 15 nœuds la vitesse du vent moyen. * : paramètre non prévu à ces échéances. |
Normales pour la période : Normale décadaire : On définit des valeurs dites «normales » pour les différents paramètres (température, précipitations…) ; Elles sont obtenues en effectuant la moyenne du paramètre considéré sur trente ans et sont recalculées tous les 10 ans. Ces valeurs « normales » servent de référence, elles représentent un état moyen. Elles sont ici définies aux niveaux décadaire (3 décades par mois).
Température Mini : 3,7°C Maxi : 9,6°C Moyenne :6,6
°C

Lever : 05:56 , Coucher : 21:28 , +1 minutes de soleil ,durée du jour : 15h32min .
Normales pour la période :
Soleil :
Température Mini : 3,7°C Maxi : 9,6°C Moyenne :6,6
°C

Lever : 05:56 , Coucher : 21:28 , +1 minutes de soleil ,durée du jour : 15h32min .
Basses mers | Pleines mers | Coef | Basses mers | Pleines mers | Coef | |
25 mai | 12:26 | 06:17 | 57 | 18:56 | 61 | |
26 mai | 01:01 | 07:16 | 64 | 13:11 | 19:48 | 67 |
27 mai | 01:53 | 08:09 | 69 | 13:53 | 20:35 | 72 |
28 mai | 02:39 | 08:55 | 74 | 14:33 | 21:18 | X |
29 mai | 03:20 | 09:37 | 75 | 15:12 | 21:58 | 76 |
30 mai | 03:59 | 10:15 | 76 | 15:51 | 22:37 | 76 |
31 mai | 04:36 | 10:52 | 76 | 16:28 | 23:15 | 75 |
01 juin | 05:11 | 11:27 | 74 | 17:02 | 23:52 | 72 |
Pas de vigilance en cours.