Météo France Saint Pierre et Miquelon
Saint Pierre
et Miquelon
et Miquelon
  Prévisions
   Mise à jour le 15 avril à 16:06
   Mise à jour le 15 avril à 16:06
jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 ° | 6 ° | 7 ° | 4 ° | 6 ° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20/25 | 15/20 | 20/25 | 20/25 | 15/20 |
jeu. 15 avr. | |
soir | |
![]() | |
°C | 3° |
![]() | |
kts | 15/20 |
Raf(kts) | - |
ven. 16 avr. | |||
nuit | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1° | 2° | 6° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20/25 | 20/25 | 15/20 | 20/25 |
- | - | - | - |
sam. 17 avr. | nuit | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-1° | 3° | 7° | 4° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 |
- | - | - | 35 |
dim. 18 avr. | |
matin | après-midi |
![]() | ![]() |
4° | 4° |
![]() | ![]() |
20/25 | 20/25 | - | - |
lun. 19 avr. | |
matin | après-midi |
![]() | ![]() |
3° | 6° |
![]() | ![]() |
15/20 | 15/20 | - | - |
Ce diagramme signale les RafalesRafales : renforcement brutal et passager du vent. Une rafale peut atteindre une vitesse supérieure de 50 % à celle du vent moyen. Lorsque la vitesse du vent instantané dépasse de 10 à 15 nœuds la vitesse du vent moyen, les bulletins météorologiques français utilisent le terme « rafales ». Ils utilisent les expressions « fortes rafales » lorsque cette différence atteint 15 à 25 nœuds et « violentes rafales » lorsqu´elle dépasse 25 nœuds. en précisant leur
vitesse en kt (nœud) lorsque la vitesse du vent instantané dépasse de 10
à 15 nœuds la vitesse du vent moyen. * : paramètre non prévu à ces échéances. |
Normales pour la période : Normale décadaire : On définit des valeurs dites «normales » pour les différents paramètres (température, précipitations…) ; Elles sont obtenues en effectuant la moyenne du paramètre considéré sur trente ans et sont recalculées tous les 10 ans. Ces valeurs « normales » servent de référence, elles représentent un état moyen. Elles sont ici définies aux niveaux décadaire (3 décades par mois).
Température Mini : -0,7°C Maxi : 4,1°C Moyenne :1,7
°C

Lever : 06:52 , Coucher : 20:37 , +3 minutes de soleil ,durée du jour : 13h45min .
Normales pour la période :
Soleil :
Température Mini : -0,7°C Maxi : 4,1°C Moyenne :1,7
°C

Lever : 06:52 , Coucher : 20:37 , +3 minutes de soleil ,durée du jour : 13h45min .
Basses mers | Pleines mers | Coef | Basses mers | Pleines mers | Coef | |
15 avril | 05:53 | 12:17 | 80 | 17:46 | 00:38 | 77 |
16 avril | 06:25 | 12:51 | 73 | 18:18 | 68 | |
17 avril | 07:00 | 01:17 | 63 | 18:54 | 13:26 | 58 |
18 avril | 07:40 | 01:59 | 52 | 19:34 | 14:07 | 46 |
19 avril | 08:30 | 02:46 | 41 | 20:26 | 14:56 | 36 |
20 avril | 09:46 | 03:39 | 32 | 21:50 | 15:58 | 30 |
21 avril | 11:18 | 04:40 | 31 | 23:27 | 17:11 | 36 |
22 avril | 12:25 | 05:47 | 42 | 00:36 | 18:22 | 49 |
pas de vigilance en cours.