Météo France Saint Pierre et Miquelon
Saint Pierre
et Miquelon
et Miquelon
  Prévisions
   Mise à jour le 24 août à 07:50
   Mise à jour le 24 août à 07:50
| lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | jeu. 27 | ven. 28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 19 ° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10/15 | 15/20 | 10/15 | 05/10 | 10/15 |
| lun. 24 août | |||
| matin | après-midi | soir | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| °C | 18° | 19° | 18° |
![]() | ![]() | ![]() | |
| kts | 15/20 | 10/15 | 10/15 |
| Raf(kts) | - | - | - |
| mar. 25 août | |||
| nuit | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17° | 18° | 18° | 18° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10/15 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
| - | - | - | - |
| mer. 26 août | nuit | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17° | 18° | 19° | 18° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
| - | - | - | - |
| jeu. 27 août | |
| matin | après-midi |
![]() | ![]() |
| 18° | 20° |
![]() | ![]() |
| 05/10 | 05/10 | - | - |
| ven. 28 août | |
| matin | après-midi |
![]() | ![]() |
| 18° | 19° |
![]() | ![]() |
| 05/10 | 10/15 | - | - |
| Ce diagramme signale les RafalesRafales : renforcement brutal et passager du vent. Une rafale peut atteindre une vitesse supérieure de 50 % à celle du vent moyen. Lorsque la vitesse du vent instantané dépasse de 10 à 15 nœuds la vitesse du vent moyen, les bulletins météorologiques français utilisent le terme « rafales ». Ils utilisent les expressions « fortes rafales » lorsque cette différence atteint 15 à 25 nœuds et « violentes rafales » lorsqu´elle dépasse 25 nœuds. en précisant leur
vitesse en kt (nœud) lorsque la vitesse du vent instantané dépasse de 10
à 15 nœuds la vitesse du vent moyen. * : paramètre non prévu à ces échéances. |
Normales pour la période : Normale décadaire : On définit des valeurs dites «normales » pour les différents paramètres (température, précipitations…) ; Elles sont obtenues en effectuant la moyenne du paramètre considéré sur trente ans et sont recalculées tous les 10 ans. Ces valeurs « normales » servent de référence, elles représentent un état moyen. Elles sont ici définies aux niveaux décadaire (3 décades par mois).
Température Mini : 13,4°C Maxi : 18,3°C Moyenne :15,8
°C
Soleil : Lever : 05:53 , Coucher : 19:42 , -4 minutes de soleil, ,durée du jour : 13h48min .
Normales pour la période :
Soleil :
Température Mini : 13,4°C Maxi : 18,3°C Moyenne :15,8
°C
Soleil : Lever : 05:53 , Coucher : 19:42 , -4 minutes de soleil, ,durée du jour : 13h48min .
| Basses mers | Pleines mers | Coef | Basses mers | Pleines mers | Coef | |
| 24 août | 01:38 | 07:31 | 44 | 13:26 | 20:02 | 51 |
| 25 août | 02:21 | 08:24 | 57 | 14:12 | 20:47 | 63 |
| 26 août | 02:55 | 09:07 | 68 | 14:52 | 21:26 | X |
| 27 août | 03:25 | 09:44 | 74 | 15:30 | 22:02 | 78 |
| 28 août | 03:54 | 10:19 | 83 | 16:06 | 22:37 | 86 |
| 29 août | 04:23 | 10:53 | 89 | 16:43 | 23:12 | 91 |
| 30 août | 04:55 | 11:30 | 93 | 17:21 | 23:50 | 93 |
| 31 août | 05:30 | 12:08 | 93 | 18:00 | 00:29 | 91 |
Pas de vigilance en cours






















