Météo France Saint Pierre et Miquelon
Saint Pierre
et Miquelon
et Miquelon
  Prévisions
   Mise à jour le 30 juin à 15:43
   Mise à jour le 30 juin à 15:43
| mar. 30 | mer. 01 | jeu. 02 | ven. 03 | sam. 04 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 ° | 13 ° | 13 ° | 14 ° | 13 ° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10/15 | 10/15 | 15/20 | 05/10 | 10/15 |
| mar. 30 juin | |
| soir | |
![]() | |
| °C | 11° |
![]() | |
| kts | 10/15 |
| Raf(kts) | - |
| mer. 01 juil. | |||
| nuit | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9° | 10° | 13° | 11° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 05/10 | 05/10 | 10/15 | 10/15 |
| - | - | - | - |
| jeu. 02 juil. | nuit | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9° | 11° | 13° | 11° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15/20 | 15/20 | 15/20 | 10/15 |
| - | - | - | - |
| ven. 03 juil. | |
| matin | après-midi |
![]() | ![]() |
| 11° | 14° |
![]() | ![]() |
| 05/10 | 05/10 | - | - |
| sam. 04 juil. | |
| matin | après-midi |
![]() | ![]() |
| 12° | 13° |
![]() | ![]() |
| 10/15 | 10/15 | - | - |
| Ce diagramme signale les RafalesRafales : renforcement brutal et passager du vent. Une rafale peut atteindre une vitesse supérieure de 50 % à celle du vent moyen. Lorsque la vitesse du vent instantané dépasse de 10 à 15 nœuds la vitesse du vent moyen, les bulletins météorologiques français utilisent le terme « rafales ». Ils utilisent les expressions « fortes rafales » lorsque cette différence atteint 15 à 25 nœuds et « violentes rafales » lorsqu´elle dépasse 25 nœuds. en précisant leur
vitesse en kt (nœud) lorsque la vitesse du vent instantané dépasse de 10
à 15 nœuds la vitesse du vent moyen. * : paramètre non prévu à ces échéances. |
Normales pour la période : Normale décadaire : On définit des valeurs dites «normales » pour les différents paramètres (température, précipitations…) ; Elles sont obtenues en effectuant la moyenne du paramètre considéré sur trente ans et sont recalculées tous les 10 ans. Ces valeurs « normales » servent de référence, elles représentent un état moyen. Elles sont ici définies aux niveaux décadaire (3 décades par mois).
Température Mini : 8,2°C Maxi : 13,7°C Moyenne :11,0
°C
Soleil : Lever : 04:52 , Coucher : 20:45 , -1 minutes de soleil, ,durée du jour : 15h53min .
Normales pour la période :
Soleil :
Température Mini : 8,2°C Maxi : 13,7°C Moyenne :11,0
°C
Soleil : Lever : 04:52 , Coucher : 20:45 , -1 minutes de soleil, ,durée du jour : 15h53min .
| Basses mers | Pleines mers | Coef | Basses mers | Pleines mers | Coef | |
| 30 juin | 04:25 | 10:35 | 67 | 16:13 | 22:54 | 69 |
| 01 juillet | 04:57 | 11:09 | 70 | 16:48 | 23:29 | 71 |
| 02 juillet | 05:26 | 11:44 | 71 | 17:24 | 00:05 | 72 |
| 03 juillet | 05:56 | 12:19 | 72 | 18:03 | 00:41 | 71 |
| 04 juillet | 06:29 | 12:57 | 70 | 18:46 | 69 | |
| 05 juillet | 07:05 | 01:19 | 68 | 19:32 | 13:37 | 66 |
| 06 juillet | 07:44 | 01:59 | 64 | 20:23 | 14:22 | 61 |
| 07 juillet | 08:28 | 02:43 | 59 | 21:21 | 15:14 | 56 |

















