Météo France Saint Pierre et Miquelon
Saint Pierre
et Miquelon
et Miquelon
  Relevés des dernières 24 heures.
| Basses mers | Pleines mers | Coef | Basses mers | Pleines mers | Coef | |
| 07 mars | 05:14 | 11:50 | 86 | 17:16 | 81 | |
| 08 mars | 06:49 | 00:01 | 75 | 18:50 | 13:24 | 69 |
| 09 mars | 07:24 | 01:43 | 62 | 19:26 | 14:00 | 55 |
| 10 mars | 08:02 | 02:31 | 48 | 20:09 | 14:39 | 41 |
| 11 mars | 08:50 | 03:25 | 34 | 21:09 | 15:30 | 28 |
| 12 mars | 10:11 | 04:26 | 23 | 22:47 | 16:43 | 21 |
| 13 mars | 12:21 | 05:32 | 23 | 00:12 | 18:08 | 28 |
| 14 mars | 13:27 | 06:38 | 35 | 19:18 | 42 |






