Météo France Saint Pierre et Miquelon
Saint Pierre
et Miquelon
et Miquelon
  Relevés des dernières 24 heures.
| Basses mers | Pleines mers | Coef | Basses mers | Pleines mers | Coef | |
| 18 octobre | 08:19 | 03:01 | 32 | 21:30 | 15:17 | 28 |
| 19 octobre | 09:30 | 04:00 | 25 | 23:11 | 16:19 | 26 |
| 20 octobre | 11:00 | 05:03 | 29 | 00:07 | 17:29 | 34 |
| 21 octobre | 12:14 | 06:05 | 41 | 00:47 | 18:34 | 48 |
| 22 octobre | 13:11 | 07:00 | 55 | 19:26 | 62 | |
| 23 octobre | 01:23 | 07:49 | 69 | 13:59 | 20:11 | 76 |
| 24 octobre | 01:59 | 08:34 | 82 | 14:43 | 20:51 | 87 |
| 25 octobre | 02:35 | 09:17 | 92 | 15:24 | 21:32 | X |






