Météo France Saint Pierre et Miquelon
Saint Pierre
et Miquelon
et Miquelon
  Relevés des dernières 24 heures.
| Basses mers | Pleines mers | Coef | Basses mers | Pleines mers | Coef | |
| 04 décembre | 01:32 | 08:17 | 94 | 14:36 | 20:37 | X |
| 05 décembre | 02:23 | 09:11 | 97 | 15:23 | 21:29 | 98 |
| 06 décembre | 03:13 | 10:05 | 98 | 16:07 | 22:21 | 97 |
| 07 décembre | 04:04 | 10:57 | 95 | 16:50 | 23:14 | 92 |
| 08 décembre | 04:54 | 11:47 | 88 | 17:31 | 83 | |
| 09 décembre | 05:44 | 00:07 | 78 | 18:15 | 12:36 | 72 |
| 10 décembre | 06:36 | 01:01 | 67 | 19:02 | 13:25 | 61 |
| 11 décembre | 07:31 | 01:56 | 57 | 19:58 | 14:16 | 52 |






