Météo France Saint Pierre et Miquelon
Saint Pierre
et Miquelon
et Miquelon
  Relevés des dernières 24 heures.
| Basses mers | Pleines mers | Coef | Basses mers | Pleines mers | Coef | |
| 21 avril | 06:43 | 13:10 | 88 | 18:40 | 81 | |
| 22 avril | 07:35 | 01:43 | 73 | 19:35 | 14:04 | 65 |
| 23 avril | 08:37 | 02:42 | 58 | 20:41 | 15:05 | 51 |
| 24 avril | 09:59 | 03:47 | 46 | 22:11 | 16:15 | 44 |
| 25 avril | 11:25 | 04:56 | 44 | 23:41 | 17:28 | 47 |
| 26 avril | 12:26 | 06:04 | 51 | 00:47 | 18:35 | 56 |
| 27 avril | 13:13 | 07:06 | 61 | 19:32 | 66 | |
| 28 avril | 01:40 | 08:01 | 71 | 13:52 | 20:21 | 74 |






