Météo France Saint Pierre et Miquelon
Saint Pierre
et Miquelon
et Miquelon
  Relevés des dernières 24 heures.
| Basses mers | Pleines mers | Coef | Basses mers | Pleines mers | Coef | |
| 20 janvier | 03:40 | 10:24 | 81 | 16:12 | 22:29 | 83 |
| 21 janvier | 04:21 | 11:00 | 84 | 16:43 | 23:08 | 85 |
| 22 janvier | 05:04 | 11:36 | 85 | 17:17 | 23:49 | 84 |
| 23 janvier | 05:48 | 12:14 | 82 | 17:53 | 80 | |
| 24 janvier | 06:33 | 00:33 | 76 | 18:32 | 12:54 | 73 |
| 25 janvier | 07:20 | 01:23 | 68 | 19:17 | 13:39 | 64 |
| 26 janvier | 08:15 | 02:19 | 59 | 20:16 | 14:33 | 54 |
| 27 janvier | 09:25 | 03:22 | 50 | 21:42 | 15:40 | 47 |






