Météo France Saint Pierre et Miquelon
Saint Pierre
et Miquelon
et Miquelon
  Relevés des dernières 24 heures.
| Basses mers | Pleines mers | Coef | Basses mers | Pleines mers | Coef | |
| 05 juin | 06:54 | 01:05 | 59 | 19:03 | 13:24 | 57 |
| 06 juin | 07:34 | 01:45 | 54 | 19:53 | 14:08 | 52 |
| 07 juin | 08:19 | 02:27 | 50 | 20:53 | 14:56 | 48 |
| 08 juin | 09:12 | 03:14 | 47 | 22:02 | 15:51 | 47 |
| 09 juin | 10:11 | 04:08 | 47 | 23:12 | 16:52 | 49 |
| 10 juin | 11:14 | 05:07 | 52 | 00:16 | 17:54 | 55 |
| 11 juin | 12:15 | 06:10 | 60 | 18:53 | 64 | |
| 12 juin | 01:16 | 07:11 | 69 | 13:13 | 19:51 | 74 |






