Météo France Saint Pierre et Miquelon
Saint Pierre
et Miquelon
et Miquelon
  Relevés des dernières 24 heures.
| Basses mers | Pleines mers | Coef | Basses mers | Pleines mers | Coef | |
| 16 mars | 01:56 | 08:28 | 66 | 14:42 | 20:50 | 73 |
| 17 mars | 02:40 | 09:11 | 80 | 15:14 | 21:28 | X |
| 18 mars | 03:22 | 09:51 | 87 | 15:45 | 22:06 | 92 |
| 19 mars | 04:03 | 10:31 | 97 | 16:17 | 22:46 | 101 |
| 20 mars | 04:44 | 11:12 | 103 | 16:52 | 23:28 | 104 |
| 21 mars | 05:26 | 11:53 | 104 | 17:29 | 00:13 | 103 |
| 22 mars | 06:09 | 12:35 | 100 | 18:08 | 01:00 | 95 |
| 23 mars | 06:54 | 01:00 | 89 | 18:51 | 13:20 | 82 |






